Volby v Týnci nad Sázavou - květen 2019

Zdroj: www.volby.cz

Jak dopadly volby do do Evropského parlamentu v Týnci nad Sázavou?

Volební účast: 29,68%

Přehled odevzdaných platných hlasů v Týnci nad Sázavou:

Číslo Název Hlasy celkem Hlasy v %
1 Klub angažovaných nestraníků 1 0,07
2 Strana nezávislosti ČR 10 0,74
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 4 0,29
4 Národní socialisté 1 0,07
5 Občanská demokratická strana 188 14,00
6 Ano, vytrollíme europarlament 25 1,86
7 Česká str.sociálně demokrat. 59 4,39
8 Romská demokratická strana 1 0,07
9 Komunistická str.Čech a Moravy 116 8,64
10 Koalice DSSS a NF 16 1,19
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 17 1,26
12 Koalice Rozumní, ND 9 0,67
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 4 0,29
14 NE-VOLIM.CZ 2 0,14
15 Pro Česko 1 0,07
16 Vědci pro Českou republiku 12 0,89
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 2 0,14
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 1 0,07
19 PRO Zdraví a Sport 3 0,22
21 Moravské zemské hnutí 0 0,00
22 Česká Suverenita 2 0,14
23 TVŮJ KANDIDÁT 1 0,07
24 HLAS 30 2,23
25 Koalice Svobodní, RČ 5 0,37
26 Koalice STAN, TOP 09 149 11,10
27 Česká pirátská strana 170 12,66
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 98 7,30
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00
30 ANO 2011 351 26,15
31 Agrární demokratická strana 5 0,37
32 Moravané 0 0,00
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00
34 Demokratická strana zelených 6 0,44
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0,00
36 Koalice Soukromníci, NEZ 4 0,29
37 Evropa společně 11 0,81
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 29 2,16
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 9 0,67

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru