Poskytnuté dotace 2018
Město podporuje sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže. Termíny pro podání žádostí jsou zveřejněny na webu města. Během roku mohou své žádosti adresované Radě města podávat Osadní výbory, Sdružení dobrovolných hasičům, charitativní organizace a další spolky.
Město Týnec nad Sázavou na základě přetrvávajících problémů s nedostatkem vody ve studnách v místních částech města, kde není možnost napojení na veřejný vodovod, vyhlásilo dotační program č.4 - Podpora výstavby nových studen - podpora řešení problému v lokalitách s klesající hladinou spodní vody pro trvale žijící občany v Týnci nad Sázavou a jeho místních částech.
Pravidelná činnost pro děti a mládeže
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2018_1_1 | Volejbalový klub | 28 000,00 Kč |
2018_1_2 | Divadlo Netopýr | 10 000,00 Kč |
2018_1_3 | FK Týnec nad Sázavou | 250 000,00 Kč |
2018_1_4 | TJ JAWA Brodce | 5 000,00 Kč |
2018_1_5 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 34 000,00 Kč |
2018_1_6 | Junák | 19 500,00 Kč |
2018_1_7 | Mateřské centrum Motýlek | 32 000,00 Kč |
2018_1_8 | SDH Pecerady | 14 500,00 Kč |
2018_1_9 | Český rybářský svaz | 2 000,00 Kč |
2018_1_10 | TJ o.s. Týnec nad Sázavou | 73 000,00 Kč |
2018_1_11 | TJ Zbořený Kostelec | 5 000,00 Kč |
2018_1_12 | TK Týnec nad Sázavou | 43 000,00 Kč |
2018_1_13 | Sbor jednoty bratrské v Týnci nad Sázavou | 4 000,00 Kč |
Jednorázové aktivity
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2018_2_1 | KČT | 2 000,00 Kč |
2018_2_2 | Divadlo Netopýr z.s. | 20 000,00 Kč |
2018_2_3 | SDH Pecerady | 17 000,00 Kč |
2018_2_4 | Sbor dobrovolných hasičů Krušičany | 6 000,00 Kč |
2018_2_5 | Mateřské centrum Motýlek | 9 000,00 Kč |
2018_2_6 | Volejbalový klub Týnec , z.s. | 12 400,00 Kč |
2018_2_7 | Junák - český skaut | 5 000,00 Kč |
2018_2_8 | ZO ČSCH Týnec nad Sázavou | 4 000,00 Kč |
2018_2_9 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 10 600,00 Kč |
2018_2_10 | TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 25 500,00 Kč |
2018_2_11 | Sbor jednoty bratrské v Týnci nad Sázavou | 6 000,00 Kč |
2018_2_12 | TK Týnec nad Sázavou | 15 000,00 Kč |
2018_2_13 | Studio 3 - divadlo, hudba, poezie z.s. | 3 000,00 Kč |
2018_2_14 | TJ JAWA Brodce | 4 500,00 Kč |
Údržba a modernizace sportovišť
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2018_3_1 | Volejbalový klub Týnec nad Sázavou z.s. | 43 000,00 Kč |
2018_3_2 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 70 000,00 Kč |
2018_3_3 | TK Týnec nad Sázavou | 87 000,00 Kč |
Podpora výstavby nových studen
Darovací smlouvy
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2018_5_1 | Osadní výbor Pecerady | 10 000 Kč |
2018_5_2 | Myslivecký spolek Háj Pecerady | 15 000 Kč |
2018_5_3 | Sdružení hasičů ČMS | 2 000 Kč |
2018_5_4 | Osadní výbor Chrást - osada | 15 000 Kč |
2018_5_5 | Osadní výbor Chrást - sídlišt | 15 000 Kč |
2018_5_6 | Osadní výbor Čakovice | 15 000 Kč |
2018_5_7 | Osadní výbor Krusičany | 9 000 Kč |
2018_5_8 | Osadní výbor Podělusy | 15 000 Kč |
2018_5_9 | Benšovský klub onkologicky nemocných | 1 000 Kč |
2018_5_10 | Hospic Čerčany - Tři o.p.s. | 30 000 Kč |
2018_5_11 | Rytmus Střední Čechy | 10 000 Kč |
2018_5_12 | Spolek zdravotně postižených | 20 000 Kč |
2018_5_13 | SONS | 1 000 Kč |
2018_5_14 | PhDr. Tomáš Zouzal | 2 000 Kč |
2018_5_15 | Magdalena o.p.s. | 10 000 Kč |
2018_5_16 | ZO ČSCH Týnec | 14 000 Kč |
2018_5_17 | Mateřské centrum Motýlek Týnec nad Sázavou | 35 000 Kč |
Mimořádné dotace
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2018_6_1 | RUAH o.p.s. | 75 000 Kč |
2018_6_2 | Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou | 50 000 Kč |
2018_6_3 | Čistá řeka Sázava | 6 000 Kč |
2018_6_4 | Posázaví o.p.s. | 284 300 Kč |
2018_6_5 | Pečovatelská služba Benešov | 914 000 Kč |