Poskytnuté dotace 2019
Město podporuje sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže. Termíny pro podání žádostí jsou zveřejněny na webu města. Během roku mohou své žádosti adresované Radě města podávat Osadní výbory, Sdružení dobrovolných hasičům, charitativní organizace a další spolky.
Město Týnec nad Sázavou na základě přetrvávajících problémů s nedostatkem vody ve studnách v místních částech města, kde není možnost napojení na veřejný vodovod, vyhlásilo dotační program č.4 - Podpora výstavby nových studen - podpora řešení problému v lokalitách s klesající hladinou spodní vody pro trvale žijící občany v Týnci nad Sázavou a jeho místních částech.
Pravidelná činnost pro děti a mládeže
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2019_1_1 | Volejbalový klub | 38 000.00 Kč |
2019_1_2 | Divadlo Netopýr | 11 000.00 Kč |
2019_1_3 | FK Týnec nad Sázavou | 285 000.00 Kč |
2019_1_4 | TJ JAWA Brodce | 5 000.00 Kč |
2019_1_5 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 30 000.00 Kč |
2019_1_6 | Junák | 20 500.00 Kč |
2019_1_7 | Mateřské centrum Motýlek | 33 000.00 Kč |
2019_1_8 | SDH Pecerady | 15 500.00 Kč |
2019_1_9 | TK Týnec nad Sázavou | 44 000.00 Kč |
2019_1_10 | TJ o.s. Týnec nad Sázavou | 74 000.00 Kč |
2019_1_11 | TJ Zbořený Kostelec | 4 000.00 Kč |
Jednorázové aktivity
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2019_2_1 | KČT | 2 000.00 Kč |
2019_2_2 | Divadlo Netopýr z.s. | 20 000.00 Kč |
2019_2_3 | SDH Pecerady | 17 000.00 Kč |
2019_2_4 | Sbor dobrovolných hasičů Krušičany | 6 000.00 Kč |
2019_2_5 | Mateřské centrum Motýlek | 11 500.00 Kč |
2019_2_6 | Volejbalový klub Týnec , z.s. | 12 400.00 Kč |
2019_2_7 | Junák - český skaut | 3 500.00 Kč |
2019_2_8 | ZO ČSCH Týnec nad Sázavou | 4 000.00 Kč |
2019_2_9 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 10 000.00 Kč |
2019_2_10 | TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 24 000.00 Kč |
2019_2_11 | TJ JAWA Brodce | 4 500.00 Kč |
2019_2_12 | TK Týnec nad Sázavou | 14 600.00 Kč |
2019_2_13 | Studio 3 - divadlo, hudba, poezie z.s. | 3 000.00 Kč |
2019_2_14 | SDH Týnec nad Sázavou | 5 000.00 Kč |
2019_2_15 | FK Týnec nad Sázavou | 2 500.00 Kč |
Údržba a modernizace sportovišť
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2019_3_1 | Volejbalový klub Týnec nad Sázavou z.s. | 41 000.00 Kč |
2019_3_2 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 70 000.00 Kč |
2019_3_3 | TK Týnec nad Sázavou | 89 000.00 Kč |
Podpora výstavby nových studen
Darovací smlouvy
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2019_5_1 | Benšovský klub onkologicky nemocných BENKON | 1 000.00 Kč |
2019_5_2 | Klub českého pohraničí | 1 000.00 Kč |
2019_5_3 | Posázaví (Čistá řeka Sázava) | 6 000.00 Kč |
2019_5_4 | Hasiči Čech, Moravy, Slezka | 1 000.00 Kč |
2019_5_5 | Zdravotně postižení | 30 000.00 Kč |
2019_5_6 | Myslivecký spolek | 15 000.00 Kč |
2019_5_7 | Nevidomí a slabozraký SONS | 1 000.00 Kč |
2019_5_8 | Osadní výbor Čakovice | 21 000.00 Kč |
2019_5_9 | Osadní výbor Pecerady | 10 000.00 Kč |
2019_5_10 | Osadní výbor Podělusy | 15 000.00 Kč |
2019_5_11 | Osadní výbor Krusičany | 9 000.00 Kč |
2019_5_12 | Osadní výbor Chrást - vesnice | 15 000.00 Kč |
2019_5_13 | Osadní výbor Chrást - sídliště | 15 000.00 Kč |
2019_5_14 | SDH Krusičany | 20 000.00 Kč |
2019_5_15 | Rytmus střední Čechy | 10 000.00 Kč |
2019_5_16 | Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. | 3 000 Kč |
2019_5_17 | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu | 5 000 Kč |
2019_5_18 | SDH Pecerady | 5 000 Kč |
2019_5_19 | Český rybářský svaz | 3 000 Kč |
2019_5_20 | Klub stolního tenisu | 30 000 Kč |
2019_5_21 | Magdalena, o.p.s. | 10 000 Kč |
2019_5_22 | Hospic Čerčany Tři, o.p.s. | 10 000 Kč |
2019_5_23 | Pramen pomoci, nadační fond | 5 000 Kč |
2019_5_24 | Osadní výbor Zbořený Kostelec | 4 000 Kč |
Mimořádné dotace
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2019_6_1 | RUAH o.p.s. | 85 000 Kč |
2019_6_2 | Mgr. Bedřich Vymětalík | 50 000 Kč |
2019_6_3 | Posázaví o.p.s. | 284 050 Kč |
2019_6_4 | Pečovatelská služba okresu Benešov | 860 000.00 Kč |
2019_6_5 | TJ Týnec nad Sázavou | 32 000 Kč |
2019_6_6 | TJ Jawa Pecerady, z.s. | 30 000 Kč |
2019_6_7 | FK Týnec nad Sázavou | 136 500 Kč |