Poskytnuté dotace 2020
Město podporuje sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže. Termíny pro podání žádostí jsou zveřejněny na webu města. Během roku mohou své žádosti adresované Radě města podávat Osadní výbory, Sdružení dobrovolných hasičům, charitativní organizace a další spolky.
Pravidelná činnost pro děti a mládeže
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
2020_1_1 | VK Týnec nad Sázavou, z.s. | 87000 |
2020_1_2 | Divadlo Netopýr, z.s. | 5000 |
2020_1_3 | FK Týnec nad Sázavou, z.s. | 227000 |
2020_1_4 | TJ JAWA Brodce, z.s. | 3000 |
2020_1_5 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 39000 |
2020_1_6 | Junák - český skaut | 32000 |
2020_1_7 | Spolek MC Motýlek Týnec nad Sázavou | 33000 |
2020_1_8 | SDH Pecerady | 10000 |
2020_1_9 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 35000 |
2020_1_10 | TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 74000 |
2020_1_11 | TJ Zbořený Kostelec, z.s. | 4000 |
2020_1_12 | Český rybářský svaz, z.s. | 9000 |
Jednorázové aktivity
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
2020_2_1 | KČT | 2000 |
2020_2_2 | Divadlo Netopýr, z.s. | 25000 |
2020_2_3 | SDH Pecerady | 15000 |
2020_2_4 | SDH Krusičany | 4000 |
2020_2_5 | MC Motýlek Týnec nad Sázavou | 15000 |
2020_2_6 | VK Týnec nad Sázavou, z.s. | 13000 |
2020_2_7 | SDH Týnec | 6000 |
2020_2_8 | Český rybářský svaz, z.s. | 4000 |
2020_2_9 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 9000 |
2020_2_10 | TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 19000 |
2020_2_11 | TJ JAWA Brodce, z.s. | 4000 |
2020_2_12 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 15000 |
2020_2_13 | Studio 3 - divadlo, hudba, poezie, z.s. | 5000 |
Údržba a modernizace sportovišť
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
2020_3_1 | VK Týnec nad Sázavou, z.s. | 34000 |
2020_3_2 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 70000 |
2020_3_3 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 92000 |
2020_3_4 | Junák - český skaut | 4000 |
Darovací smlouvy
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2020_4_1 |
Benšovský klub onkologicky nemocných BENKON | 1 000.00 Kč |
2020_4_2 | Klub českého pohraničí | 1 000.00 Kč |
2020_4_3 | Posázaví (Čistá řeka Sázava) | 6 000.00 Kč |
2020_4_4 | MC Motýlek - Festival s lehkostí motýlka | 35 000.00 Kč |
2020_4_5 | Zdravotně postižení - Zdražiová | 39 000.00 Kč |
2020_4_6 | Myslivecký spolek Háj Pecerady | 15 000.00 Kč |
2020_4_7 | Kozlovice - Semrádová (Pavel Vilímek) | 11 800.00 Kč |
2020_4_8 | Osadní výbor Čakovice | 20 000.00 Kč |
2020_4_9 | Osadní výbor Pecerady | 15 000.00 Kč |
2020_4_10 | Osadní výbor Podělusy | 15 000.00 Kč |
2020_4_11 | Osadní výbor Krusičany | 9 000.00 Kč |
2020_4_12 | Osadní výbor Chrást - osada | 15 000.00 Kč |
2020_4_13 | Osadní výbor Chrást - sídliště | 15 000.00 Kč |
2020_4_14 | TJ JAWA Pecerady | 25 000.00 Kč |
2020_4_15 | FK Týnec nad Sázavou | 115 000.00 Kč |
2020_4_17 | SDH Pecerady - okrsek Týnec (Vilímková) | 1 000.00 Kč |
2020_4_18 | Český rybářský svaz | 10 000.00 Kč |
2020_4_19 | Nevidomí a slabozraký SONS | 1 000.00 Kč |
2020_4_20 | Taekwon-do Hwa-rang | 13 000.00 Kč |
2020_4_21 | Oblastní charita Kutná Hora | 2 000.00 Kč |
2020_4_22 | Fokus Vysočina | 5 000.00 Kč |
2020_4_23 | Osadní výbor Zbořený Kostelec | 15 000.00 Kč |
Mimořádné dotace
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2020_5_1 | RUAH o.p.s. | 85 000.00 Kč |
2020_5_2 | Římskokatolická farnost (na střechu kostela) | 50 000.00 Kč |
2020_5_3 | Posázaví o.p.s. | 285 750.00 Kč |
2020_5_4 | Pečovatelská služba | 700 000.00 Kč |
2020_5_5 | Hospic Čeračny Tři, o.p.s. | 15 000.00 Kč |
2020_5_6 | Rytmus střední Čechy | 10 000.00 Kč |
2020_5_7 | Magdalena o.p.s. | 10 000.00 Kč |
2020_5_8 | Církev československá husitská - oprava střechy rotundy | 300 000.00 Kč |