Poskytnuté dotace 2021
Město podporuje sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže. Termíny pro podání žádostí jsou zveřejněny na webu města. Během roku mohou své žádosti adresované Radě města podávat Osadní výbory, Sdružení dobrovolných hasičům, charitativní organizace a další spolky.
Pravidelná činnost pro děti a mládež
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
2021_1_1 | VK Týnec nad Sázavou, z.s. | 102 500.00 Kč |
2021_1_2 | Divadlo Netopýr, z.s. | 4 000.00 Kč |
2021_1_3 | FK Týnec nad Sázavou, z.s. | 181 500.00 Kč |
2021_1_4 | TJ JAWA Brodce, z.s. | 10 000.00 Kč |
2021_1_5 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 40 000.00 Kč |
2021_1_6 | Junák - český skaut | 32 000.00 Kč |
2021_1_7 | MC Motýlek Týnec nad Sázavou | 30 000.00 Kč |
2021_1_8 | SDH Pecerady | 14 000.00 Kč |
2021_1_9 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 54 000.00 Kč |
2021_1_10 | TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 73 000.00 Kč |
2021_1_11 | TJ Zbořený Kostelec, z.s. | 4 000.00 Kč |
2021_1_12 | Český rybářský svaz, z.s. | 15 000.00 Kč |
Jednorázové aktivity
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
2021_2_1 | KČT | 4 000.00 Kč |
2021_2_2 | Divadlo Netopýr z.s. | 28 000.00 Kč |
2021_2_3 | SDH Pecerady | 10 000.00 Kč |
2021_2_4 | SDH Krušičany | 6 000.00 Kč |
2021_2_5 | MC Motýlek Týnec nad Sázavou | 20 000.00 Kč |
2021_2_6 | VK Týnec nad Sázavou , z.s. | 13 000.00 Kč |
2021_2_7 | FK Týnec nad Sázavou, z.s. | 8 000.00 Kč |
2021_2_8 | Studio 3 - divadlo, hudba, poezie, z.s. | 6 000.00 Kč |
2021_2_9 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 9 000.00 Kč |
2021_2_10 | TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 19 000.00 Kč |
2021_2_11 | Český rybářský svaz, z.s. | 2 000.00 Kč |
2021_2_12 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 15 000.00 Kč |
Údržba a modernizace sportovišť
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
2021_3_1 | VK Týnec nad Sázavou, z.s. | 34 000.00 Kč |
2021_3_2 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 72 000.00 Kč |
2021_3_3 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 94 000.00 Kč |
Darovací smlouvy
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2021_4_1 | Benšovský klub onkologicky nemocných BENKON | 1 000.00 Kč |
2021_4_2 | Klub českého pohraničí | 1 000.00 Kč |
2021_4_3 | Posázaví (Čistá řeka Sázava) | 6 000.00 Kč |
2021_4_4 | Rytmus Benešov | 16 500.00 Kč |
2021_4_5 | Taekwon-do Hwa-rang | 13 000.00 Kč |
2021_4_6 | Karhany z.s | 5 000.00 Kč |
2021_4_7 | Myslivecký spolek Háj Pecerady | 20 000.00 Kč |
2021_4_8 | Fokus Vysočina | 5 000.00 Kč |
2021_4_9 | Osadní výbor Podělusy | 15 000.00 Kč |
2021_4_10 | Osadní výbor Čakovice | 20 000.00 Kč |
2021_4_11 | Osadní výbor Chrást - osada | 15 000.00 Kč |
2021_4_12 | Osadní výbor Chrást - sídliště | 15 000.00 Kč |
2021_4_13 | Kozlovice | 13 800.00 Kč |
2021_4_14 | Nevidomí a slabozraký SONS | 1 000.00 Kč |
2021_4_15 | Magdaléna, o.p.s. | 10 000.00 Kč |
2021_4_16 | Oblastní charita Kutná Hora | 10 000.00 Kč |
2021_4_17 | Charita Vlašim | 5 000.00 Kč |
2021_4_18 | Osadní Výbor Krusičany | 9 000.00 Kč |
2021_4_19 | Český svaz chovatelů | 8 000.00 Kč |
2021_4_20 | SDH Pecerady | 5 000.00 Kč |
2021_4_21 | TJ JAWA Pecerady | 40 000.00 Kč |
2021_4_22 | FK Týnec nad Sázavou | 84 000.00 Kč |
Mimořádné dotace
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
2021_5_1 | RUAH o.p.s. | 85 000.00 Kč |
2021_5_2 | Spolek Zdravotně postižených Týnec nad Sázavou | 39 000.00 Kč |
2021_5_3 | Posázaví o.p.s. | 286 950.00 Kč |
2021_5_4 | Pečovatelská služba okresu Benešov | 600 000.00 Kč |
2021_5_5 | TŘI z.ú. | 21 500.00 Kč |
2021_5_6 | Mateřské centrum Motýlek Týnec nad Sázavou | 35 000.00 Kč |
2021_5_7 | Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou | 50 000.00 Kč |