zdroj: www.volby.cz
Volební účast: 68,85 %
číslo | název | hlasy celkem | hlasy v % |
---|---|---|---|
1 | Strana zelených | 52 | 0,90 |
2 | Švýcarská demokracie | 49 | 0,85 |
3 | VOLNÝ blok | 52 | 0,90 |
4 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 406 | 7,07 |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 258 | 4,49 |
7 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 5 | 0,08 |
8 | Trikolora Svobodní Soukromníci | 152 | 2,64 |
9 | Aliance pro budoucnost | 15 | 0,26 |
10 | Hnutí Prameny | 9 | 0,15 |
12 | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 297 | 5,17 |
13 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 1 496 | 26,05 |
14 | SENIOŘI 21 | 9 | 0,15 |
15 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 7 | 0,12 |
16 | Koruna Česká (monarch.strana) | 20 | 0,34 |
17 | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 1 034 | 18,00 |
18 | Komunistická str.Čech a Moravy | 224 | 3,90 |
20 | ANO 2011 | 1 625 | 28,30 |
21 | Otevřeme ČR normálnímu životu | 32 | 0,55 |
zdroj: www.volby.cz
Volební účast: 67,95 %
číslo | název | hlasy celkem | hlasy v % | mandáty |
---|---|---|---|---|
1 | Strana zelených | 6 847 | 0,96 | |
2 | Švýcarská demokracie | 3 576 | 0,50 | |
3 | VOLNÝ blok | 6 619 | 0,93 | |
4 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 55 105 | 7,79 | 2 |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 32 245 | 4,56 | |
7 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 816 | 0,11 | |
8 | Trikolora Svobodní Soukromníci | 18 062 | 2,55 | |
9 | Aliance pro budoucnost | 1 452 | 0,20 | |
10 | Hnutí Prameny | 1 052 | 0,14 | |
12 | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 32 427 | 4,58 | |
13 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 203 091 | 28,74 | 10 |
14 | SENIOŘI 21 | 1 091 | 0,15 | |
15 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 746 | 0,10 | |
16 | Koruna Česká (monarch.strana) | 1 420 | 0,20 | |
17 | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 137 532 | 19,46 | 6 |
18 | Komunistická str.Čech a Moravy | 24 618 | 3,48 | |
20 | ANO 2011 | 176 100 | 24,92 | 8 |
21 | Otevřeme ČR normálnímu životu | 3 835 | 0,54 |
Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00