Jak dopadly volby do zastupitelstva města v Týnci nad Sázavou?
zdroj: www.volby.cz
číslo | název | hlasy celkem | hlasy v % | mandáty |
---|---|---|---|---|
1 | Sdružení dob.hasičů a NK | 5 003 | 17,88 | 3 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 247 | 0,88 | 0 |
3 | VOLBA PRO TÝNEC A MÍSTNÍ ČÁSTI | 6 399 | 22,87 | 4 |
4 | DSZ-ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK | 81 | 0,29 | 0 |
5 | VOLBA PRO MĚSTO | 9 383 | 33,53 | 6 |
7 | NEZÁVISLÍ | 6 871 | 24,55 | 4 |
Volební účast: 43,75 %
Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00