Město podporuje sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže. Termíny pro podání žádostí jsou zveřejněny na webu města. Během roku mohou své žádosti adresované Radě města podávat Osadní výbory, Sdružení dobrovolných hasičům, charitativní organizace a další spolky.
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
---|---|---|
2024_4_1 | Kozlovice | 16 800.00 Kč |
2024_4_2 | Rytmus Střední Čechy, o.p.s. | 20 000.00 Kč |
2024_4_3 | Posázaví (Čistá řeka Sázava) | 6 000.00 Kč |
2024_4_4 | Český svaz včelařů | 20 000.00 Kč |
2024_4_5 | Osadní výbor Čakovice | 20 000.00 Kč |
2024_4_6 | Benešovský klub onkologicky nemocných BENKON | 1 000.00 Kč |
2024_4_7 | Nevidomí a slabozraký SONS | 1 000.00 Kč |
2024_4_8 | Osadní výbor Chrást - osada | 20 000.00 Kč |
2024_4_9 | Osadný výbor Zbořený Kostelec | 20 000.00 Kč |
2024_4_10 | Osadní výbor Pecerady | 20 000.00 Kč |
2024_4_11 | Osadní výbor Podělusy | 15 000.00 Kč |
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
---|---|---|
2024_5_1 | Posázaví o.p.s. | 286 550.00 Kč |
2024_5_2 | RUAH o.p.s. sociální práce | 500 000.00 Kč |
2024_5_3 | RUAH o.p.s. terénní práce | 200 000.00 Kč |
2024_5_4 | Obecní lesy Benešovska | 408 560.00 Kč |
2024_5_5 | Tři, z.ú. Hospice dobrého pastýře Čerčany | 40 000.00 Kč |
2024_5_6 | Magdalena | 22 000.00 Kč |
2024_5_7 | Pečovatelská služba okresu Benešov | 55 000.00 Kč |
2024_5_8 | Spolek Zdravotně postižených Týnec nad Sázavou | 55 000.00 Kč |
Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00