Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH
období | vodné | stočné | celkem |
---|---|---|---|
od 1.1.2024 | 71,83 | 78,83 | 150,66 |
od 1.1.2023 | 67,12 | 72,07 | 139,19 |
od 1.1.2022 | 57,25 | 54,61 | 111,86 |
od 1.1.2021 | 52,83 | 52,38 | 105,21 |
od 1.5.2020 | 50,59 | 50,82 | 101,41 |
od 1.1.2020 | 52,89 | 53,13 | 106,02 |
od 1.1.2019 | 48,97 | 52,41 | 101,37 |
od 1.1.2013 | 43,70 | 49,45 | 93,15 |
od 1.1.2012 | 43,32 | 49,02 | 92,34 |
od 1.4.2011 | 41,80 | 47,30 | 89,10 |
od 1.4.2010 | 35,42 | 34,43 | 69,85 |
od 1.1.2010 | 35,42 | 32,78 | 68,20 |
od 1.4.2009 | 35,10 | 32,48 | 67,58 |
od 1.4.2008 | 30,08 | 24,85 | 54,94 |
od 1.1.2008 | 30,08 | 18,20 | 48,29 |
od 1.4.2007 | 28,98 | 17,54 | 46,52 |
Od 1.1.2014 Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.
Do 31.12.2013 Technické služby Benešov, spol. s r.o.
Vychází se z jednotkových spotřeb stanovených provozovatelem dle dlouhodobých průměrů.
Trvalé bydlení
l/osoba/den | m3/osoba/rok | vybavení |
---|---|---|
86 | 31,4 | výtoky, WC a koupelna (sprchový kout nebo vana) s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým boilerem |
77 | 28,1 | výtoky, WC a koupelna (sprchový kout nebo vana) s kamny na pevná paliva |
69 | 25,2 | výtoky, WC (bez koupelny, sprchového koutu nebo vany) |
49 | 17,9 | výtoky |
Rekreace
l/osoba/den | m3/osoba/rok | vybavení |
---|---|---|
61 | 22,3 | výtoky, WC a koupelna (sprchový kout nebo vana) s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým boilerem |
54 | 19,7 | výtoky, WC a koupelna (sprchový kout nebo vana) s kamny na pevná paliva |
49 | 17,9 | výtoky, WC (bez koupelny, sprchového koutu nebo vany) |
35 | 12,8 | výtoky |
Údaje poskytuje provozovatel vodovodů a kanalizací
Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00