Město Týnec nad Sázavou provedlo šetření, ve kterém zjišťovalo, jak jsou obyvatelé spokojení s veřejnou dopravou. Šetření se týkalo autobusové i vlakové dopravy se zaměřením na trasu Týnec – Benešov a Týnec – Praha. Anketa byla prováděna pomocí formuláře na webu. Zveřejněna byla od 15.8. do 15.9.2007 na www.mestotynec.cz na úvodní stránce. Na anketu vyšla upoutávka v srpnových Týneckých listech a také v Benešovském deníku. Průměrná týdenní návštěvnost webu Týnce je 800 přístupů.
Anketu vyplnilo celkem 141 respondentů. V anketě bylo 6 otázek. Poslední – sedmá – byla určena pro další sdělení. U každé otázky bylo možné označit pouze jednu odpověď, u otázky 4, 6 a 7 bylo možné doplnit vlastní komentář.
V tabulce je počet odpovědí a přepočet na procenta, níže je grafické zpracování tabulek. Přečtěte si také komentáře k otázkám a další sdělení, které se týkaly především požadavků na přidání spojů v určitých časech (formát pdf, 125 kB).
1. Jak často využíváte veřejné dopravní prostředky? | 2. Častěji jezdíte: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
denně | 88 | 62% | vlakem | 5 | 4% | |
2-4x týdně | 24 | 17% | autobusem (Connex - 339) | 90 | 64% | |
2-4x měsíčně | 20 | 14% | autobusem (ČSAD Benešov) | 24 | 17% | |
výjimečně | 8 | 6% | kombinuji vlak i autobus | 16 | 11% | |
nikdy | 0 | 0% | jiný způsob dopravy | 4 | 3% | |
neodpověděl | 1 | 1% | neodpověděl | 2 | 1% |
3. Je kapacita dopravního prostředku dostatečná? | 4. Stalo se Vám někdy, že jste se do svého spoje nevešli? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
většinou vždy sedím | 61 | 43% | ano, často | 15 | 11% | |
nejpozději v půlce cesty si sednu | 54 | 38% | ano | 42 | 30% | |
většinou celou cestu stojím | 22 | 16% | ne | 78 | 55% | |
neodpověděl | 4 | 3% | neodpověděl | 6 | 4% |
5. Jsou dopravní prostředky pohodlné? | 6. Jste spokojen(a) s četností spojů? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ano | 28 | 20% | ano | 31 | 22% | |
dá se to vydržet | 92 | 65% | ne | 107 | 76% | |
velmi nepohodlné | 16 | 11% | neodpověděl | 3 | 2% | |
neodpověděl | 5 | 4% |
Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00